当前位置: 首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文
招生动态
郑州航院2019年硕士研究生拟录取名单公示
发布者:   审核者:张培宾   发布时间:2019-05-27    阅读人数:

根据教育部和学校有关文件规定,经过初试、复试考核,拟录取以下考生为我校2019级硕士研究生。现将名单予以公示,公示期为2019年5月27日~6月5日。

本公告发布后,如对公示名单有异议,请在公示期内将纸质材料提交至我校研究生招生办公室(需出示身份证原件,并提交相关证明材料和身份证复印件)。


地址:河南郑州郑东新区文苑西路15号郑州航院研招办

邮编:450046

电话:0371-61912521

邮箱:yzb@zua.edu.cn


序号 姓名 考号 原报考学院 综合成绩
1 黄彦博 104859085204235 材料科学与工程学院 72.93
2 赵峻良 106109080520107 材料科学与工程学院 69.06
3 李哲 104859085204225 材料科学与工程学院 68.41
4 马嘉彬 104599410700251 材料科学与工程学院 68.16
5 朱杰 104599410350136 材料科学与工程学院 68.08
6 赵志辉 100069210506623 材料科学与工程学院 67.99
7 赵小飞 116609010480217 材料科学与工程学院 67.00
8 黄美智 102879210300792 材料科学与工程学院 66.87
9 韩敏 102879210109115 材料科学与工程学院 66.66
10 孟兆玲 107039141486718 材料科学与工程学院 66.36
11 白鹏伟 102879210110122 材料科学与工程学院 64.01
12 王帅 100569004613622 材料科学与工程学院 63.95
13 李梦娇 103869211109115 材料科学与工程学院 63.85
14 张赞 104649410030055 材料科学与工程学院 63.17
15 魏锴 102939210207700 材料科学与工程学院 63.05
16 李纪河 104859085204227 材料科学与工程学院 62.60
17 杨方 104979400342167 材料科学与工程学院 62.53
18 常世超 103079210009339 材料科学与工程学院 62.43
19 度鹏 106159085200526 材料科学与工程学院 62.17
20 周辉 100559333320437 材料科学与工程学院 61.97
21 纪涵昱 106179010130414 材料科学与工程学院 60.69
22 郑亚娟 105339411406299 材料科学与工程学院 60.52
23 吴景涛 107009041484477 材料科学与工程学院 60.16
24 胡锦彪 104599411160261 材料科学与工程学院 60.16
25 姬婉莹 104859120202070 工商管理学院 81.96
26 黄孟秋 104859120202074 工商管理学院 77.41
27 张武欣 104849010071379 工商管理学院 76.88
28 李恩来 102909210709283 工商管理学院 76.58
29 杜梦阁 100809017050330 工商管理学院 76.53
30 陆熙熙 104859087100201 管理工程学院 75.84
31 聂维丽 104859087100197 管理工程学院 74.72
32 贾元忠 104859087100203 管理工程学院 74.64
33 李诗宇 104859087100199 管理工程学院 70.88
34 高清敏 104859087100202 管理工程学院 68.40
35 夏冬秋 102879210709163 管理工程学院 67.92
36 王文博 104889210003382 管理工程学院 65.36
37 宋佳佳 105369416000689 管理工程学院 63.00
38 白栖凡 104859120201001 会计学院 82.31
39 王璐 104859125300416 会计学院 82.17
40 吴萌 104859125300376 会计学院 82.03
41 高旭辉 106519120201443 会计学院 80.68
42 郑晓婷 104859120201012 会计学院 80.00
43 张瑾瑜 104859125300451 会计学院 79.97
44 沈礼茂 104859125300339 会计学院 79.44
45 侯彦婷 104859125300340 会计学院 79.15
46 董佳奇 104859125300367 会计学院 79.09
47 王丽媛 104859125300366 会计学院 78.78
48 徐栋哲 104859125300488 会计学院 78.61
49 孙超凡 104859125300368 会计学院 78.48
50 李莹 104859125300305 会计学院 78.46
51 冯莉越 104859125300347 会计学院 78.44
52 李瀚洋 104859125300332 会计学院 78.37
53 范文楚 104859125300371 会计学院 78.26
54 崔玉昊 104859125300483 会计学院 78.17
55 仇靖元 104859125300463 会计学院 78.15
56 张美子 104859125300344 会计学院 77.63
57 常亚东 104859125300365 会计学院 77.60
58 张烨 104859125300456 会计学院 77.43
59 张田元 104859125300429 会计学院 76.76
60 崔永捷 104859125300362 会计学院 76.34
61 郑毅航 104859125300379 会计学院 76.28
62 朱梦飞 104859125300442 会计学院 76.10
63 职颖 104859125300288 会计学院 76.04
64 冯希玲 104859120201002 会计学院 75.90
65 唐恺晨 104859125300348 会计学院 75.86
66 陈赛 104859125300485 会计学院 75.82
67 李双中 104859125300470 会计学院 75.67
68 李梦雪 104859125300295 会计学院 75.51
69 王祥 104859125300467 会计学院 75.28
70 董炳杞 104859125300372 会计学院 75.21
71 王文博 104859125300472 会计学院 75.12
72 韩永飞 100709555506755 会计学院 74.79
73 张婷 106519120286309 会计学院 74.50
74 侯睿 104859125300311 会计学院 52.76
75 暴宇晋 104859020205266 经贸学院 79.32
76 朱佳鑫 104599410190112 经贸学院 78.43
77 焦冉晴 105209666619339 经贸学院 78.43
78 华长营 104859020205264 经贸学院 77.32
79 张豪 104599410180253 经贸学院 77.15
80 白杏杏 104759027000020 经贸学院 75.76
81 鲍梦晓 105209666619330 经贸学院 74.06
82 邱佳萱 102859210200870 经贸学院 73.51
83 尤航 104759020200106 经贸学院 72.53
84 徐学谦 100529111100205 经贸学院 69.20
85 包梦 104859081400217 土木建筑工程学院 73.28
86 王梦杰 105369414800699 土木建筑工程学院 73.28
87 闫启耀 104599410340027 土木建筑工程学院 72.60
88 刘会丽 104859081400214 土木建筑工程学院 71.36
89 王依雯 105909876508350 土木建筑工程学院 68.68
90 张梦月 107039141486709 土木建筑工程学院 67.80
91 刘鸿铭 104979400340522 土木建筑工程学院 66.96
92 陈雯甜 104889210003695 土木建筑工程学院 66.16
93 王明伟 104599410740663 土木建筑工程学院 65.72
94 陈秀娟 104859055101277 外国语学院 82.50
95 郭莉莉 104859055101271 外国语学院 81.00
96 刘倩倩 104859055101272 外国语学院 80.30
97 李可 104859055101270 外国语学院 79.60
98 刘斌 104859055101268 外国语学院 77.70
99 郭歌 104859055101278 外国语学院 76.70
100 李冠柯 104859120100244 物流学院 83.12
101 李经钰 104859120501091 信息科学学院 83.22
102 袁慧慧 104859120503158 信息科学学院 80.57
103 贺雅文 104859120503152 信息科学学院 80.42
104 陈阿辉 104859120503162 信息科学学院 79.90
105 赵琛 104859120502114 信息科学学院 79.41
106 朱富成 104859120503128 信息科学学院 78.77
107 樊欢瑶 104859125500515 信息科学学院 78.73
108 王光华 104859120503133 信息科学学院 78.57
109 张芮萌 104859120503130 信息科学学院 78.31
110 杨紫楠 104859120502110 信息科学学院 77.30
111 杨俊杰 104859120503137 信息科学学院 76.90
112 周娟娟 104859120503159 信息科学学院 76.39
113 张硕 104859120503136 信息科学学院 76.37
114 赵亚南 104859125500563 信息科学学院 76.35
115 张月凡 104859125500573 信息科学学院 76.22
116 孙宇航 104859125500538 信息科学学院 76.18
117 张嘉洋 104859120503132 信息科学学院 75.74
118 王柯文 104859125500610 信息科学学院 74.91
119 王洁优 104859125500579 信息科学学院 74.75
120 杨照方 104859125500522 信息科学学院 74.68
121 宋昊洋 104859125500582 信息科学学院 74.61
122 李亚珂 104599411230097 信息科学学院 74.51
123 高倩倩 104859120503118 信息科学学院 74.48
124 王烁 104859120503122 信息科学学院 74.00
125 蒋雪洁 100029117423991 信息科学学院 73.86
126 杨亚梦 104859125500512 信息科学学院 73.26
127 侯爱芳 104859125500497 信息科学学院 72.84
128 丁怡雅 104859125500505 信息科学学院 72.71
129 王铭慧 104859125500502 信息科学学院 72.67
130 卢星宇 104859125500555 信息科学学院 72.62
131 吕安童 104859125500507 信息科学学院 72.41
132 刘芳 104859125500552 信息科学学院 71.94
133 李丰宇 104859125500608 信息科学学院 71.35
134 韩雯 104859125500532 信息科学学院 69.14
135 牛梓任 104859125500516 信息科学学院 68.92
136 张瀚文 104859125500513 信息科学学院 68.11
137 叶佳 104859125500542 信息科学学院 67.75
138 刘晏良 104859125500557 信息科学学院 61.34

 

“喜报”  “喜报”  “喜报” 

欢迎广大考生参与“分享喜报集祝福赢好礼活动”。识别以下微信二维码下载喜报。


Copyright © 郑州航空工业管理学院1999-2020版权所有
中国・河南・郑州 郑东新区文苑西路15号(邮政编码:450046)
联系我们
联系电话:0371-61912520    61912529
Email: yjsc@zua.edu.cn
             xkb@zua.edu.cn
友情链接