当前位置: 首页 > 招生工作 > 招生动态 > 正文
招生动态
2021级研究生录取通知书邮寄信息
发布者:研招办   发布时间:2021-07-01    阅读人数:
序号 姓名 学号 院系名称 专业名称 邮寄单号
1 魏田田 2021011001 商学院 会计学 1161635560956
2 刘晓 2021011002 商学院 会计学 1161631500956
3 王雅琪 2021011003 商学院 会计学 1161634195356
4 靳芷昕 2021011004 商学院 会计学 1161631932356
5 古啸 2021011005 商学院 会计学 1161633246656
6 陈泽雨 2021011006 商学院 会计学 1161633742956
7 贾思汶 2021011007 商学院 会计学 1161634197556
8 滕飞 2021011008 商学院 会计学 1161635562656
9 吕月童 2021011009 商学院 会计学 1161636001156
10 郭钊杞 2021011010 商学院 会计学 1161633746356
11 单浩远 2021011011 商学院 企业管理 1161635081956
12 杨世琦 2021011012 商学院 企业管理 1161632914456
13 高远 2021011013 商学院 企业管理 1161634191956
14 马逸欣 2021012014 商学院 会计 1161631934556
15 张瀚予 2021012015 商学院 会计 1161634194056
16 贺鑫鑫 2021012016 商学院 会计 1161632921556
17 陈蒙爱 2021012017 商学院 会计 1161632922956
18 王甜甜 2021012018 商学院 会计 1161631933756
19 闫芳芳 2021012019 商学院 会计 1161633750356
20 罗曼 2021012020 商学院 会计 1161636003956
21 贾怡涵 2021012021 商学院 会计 1161635563056
22 赵文博 2021012022 商学院 会计 1161634199856
23 范文帅 2021012023 商学院 会计 1161633243556
24 李颖 2021012024 商学院 会计 1161633749456
25 袁文慧 2021012025 商学院 会计 1161633744656
26 邢泽奇 2021012026 商学院 会计 1161633741556
27 梁晓晓 2021012027 商学院 会计 1161634600656
28 王菁怡 2021012028 商学院 会计 1161632915856
29 武茜琳 2021012029 商学院 会计 1161633240456
30 秦淑馨 2021012030 商学院 会计 1161634198456
31 王雪菲 2021012031 商学院 会计 1161631930656
32 程钰宏 2021012032 商学院 会计 1161633752556
33 郭蒙恩 2021012033 商学院 会计 1161634190556
34 韩富磊 2021012034 商学院 会计 1161631498956
35 刘纪兰 2021012035 商学院 会计 1161633745056
36 张增亮 2021012036 商学院 会计 1161635566556
37 吴悦华 2021012037 商学院 会计 1161635079656
38 赵嘉新 2021012038 商学院 会计 1161633738956
39 张震 2021012039 商学院 会计 1161634193656
40 王孟萍 2021012040 商学院 会计 1161635559056
41 朱佳 2021012041 商学院 会计 1161633242156
42 李昀洁 2021012042 商学院 会计 1161631936856
43 夏婧 2021012043 商学院 会计 1161633747756
44 董园园 2021012044 商学院 会计 1161633239556
45 刘吉魁 2021012045 商学院 会计 1161631939956
46 王璐 2021012046 商学院 会计 1161632919256
47 洪梦晨 2021012047 商学院 会计 1161634602356
48 朱思沛 2021012048 商学院 会计 1161633740156
49 周雨婷 2021012049 商学院 会计 1161634597256
50 郑端端 2021012050 商学院 会计 1161634201856
51 陈佩佩 2021012051 商学院 会计 1161633241856
52 梁皓涵 2021012052 商学院 会计 1161632918956
53 李雪晴 2021012053 商学院 会计 1161632920156
54 王冉 2021012054 商学院 会计 1161635565756
55 唐涵 2021012055 商学院 会计 1161631931056
56 赵静 2021012056 商学院 会计 1161635561256
57 赵梦瑶 2021012057 商学院 会计 1161632913556
58 郭佳 2021012058 商学院 会计 1161634598656
59 张婷 2021012059 商学院 会计 1161632912756
60 王国迪 2021012060 商学院 会计 1161635569156
61 刘佳微 2021012061 商学院 会计 1161634601056
62 杨洁 2021012062 商学院 会计 1161634596956
63 党春乐 2021012063 商学院 会计 1161633249756
64 刘琪 2021012064 商学院 会计 1161634200456
65 张子恩 2021012065 商学院 会计 1161635558656
66 石若禹 2021012066 商学院 会计 1161635083656
67 徐威 2021012067 商学院 会计 1161635564356
68 马汭桦 2021012068 商学院 会计 1161634595556
69 李卓兰 2021012069 商学院 会计 1161633248356
70 耿艺铭 2021012070 商学院 会计 1161631497556
71 刘乙 2021012071 商学院 会计 1161635080556
72 宋玉娜 2021012072 商学院 会计 1161634196756
73 陈庚 2021012073 商学院 会计 1161634599056
74 王鹏翔 2021021001 管理工程学院 管理科学与工程 1161633743256
75 王振全 2021021002 管理工程学院 管理科学与工程 1161634202156
76 王秋语 2021021003 管理工程学院 管理科学与工程 1161633739256
77 李晓阳 2021021004 管理工程学院 管理科学与工程 1161634192256
78 闫少峰 2021021005 管理工程学院 管理科学与工程 1161631937156
79 李杰 2021021006 管理工程学院 管理科学与工程 1161635078256
80 于佳鑫 2021021007 管理工程学院 管理科学与工程 1161634203556
81 蔡水涌 2021021008 管理工程学院 管理科学与工程 1161635568856
82 陈柯君 2021021009 管理工程学院 管理科学与工程 1161634594156
83 赵培中 2021031001 经济学院 应用经济学 1161635084056
84 靳炆举 2021031002 经济学院 应用经济学 1161636002556
85 岳滢泷 2021031003 经济学院 应用经济学 已自提
86 王笑笑 2021031004 经济学院 应用经济学 1161635570556
87 赵颖博 2021031005 经济学院 应用经济学 1161635567456
88 刘育廷 2021031006 经济学院 应用经济学 1161633247056
89 丁博雯 2021031007 经济学院 应用经济学 1161635082256
90 付文思 2021031008 经济学院 技术经济及管理 1161633751756
91 汤灿 2021031009 经济学院 技术经济及管理 1161632916156
92 侯懿芮 2021031010 经济学院 技术经济及管理 1161634603756
93 程琳 2021041001 信息管理学院 图书馆学 1161637165056
94 王晓静 2021041002 信息管理学院 图书馆学 1162148225656
95 陈莹莹 2021041003 信息管理学院 情报学 1161631935456
96 盘大清 2021041004 信息管理学院 情报学 1161634430556
97 王林林 2021041005 信息管理学院 情报学 1161637155856
98 杜元阳 2021041006 信息管理学院 情报学 1161633748556
99 马慧芳 2021041007 信息管理学院 情报学 1161635309056
100 王雪峰 2021041008 信息管理学院 档案学 1161637158956
101 杨璐璐 2021041009 信息管理学院 档案学 1161635312656
102 马雯 2021041010 信息管理学院 档案学 1161634428856
103 从晨晨 2021041011 信息管理学院 档案学 1162147275856
104 赵笑莹 2021041012 信息管理学院 档案学 1161637163256
105 周洁 2021041013 信息管理学院 档案学 1161636236656
106 贾珍 2021041014 信息管理学院 档案学 1161635305556
107 段燕鸽 2021041015 信息管理学院 档案学 1161631499256
108 郑亚莉 2021041016 信息管理学院 档案学 1161636235256
109 吴雪玲 2021041017 信息管理学院 档案学 1162149637456
110 刘森 2021041018 信息管理学院 档案学 1161636230456
111 齐方铭 2021042019 信息管理学院 图书情报 1161637161556
112 付红静 2021042020 信息管理学院 图书情报 1162147276156
113 张优梅 2021042021 信息管理学院 图书情报 1161636234956
114 张雨 2021042022 信息管理学院 图书情报 1161633998556
115 倪明扬 2021042023 信息管理学院 图书情报 1161637156156
116 张策 2021042024 信息管理学院 图书情报 1161633445356
117 李银柯 2021042025 信息管理学院 图书情报 1161634000356
118 王红云 2021042026 信息管理学院 图书情报 1161637160156
119 吕晨光 2021042027 信息管理学院 图书情报 1161635781756
120 王甜甜 2021042028 信息管理学院 图书情报 1162149148256
121 李晨 2021042029 信息管理学院 图书情报 1161633994656
122 李百傲 2021042030 信息管理学院 图书情报 1161635304156
123 李韵辞 2021042031 信息管理学院 图书情报 1161633996356
124 吉凌闵 2021042032 信息管理学院 图书情报 1161636656156
125 郝杰 2021042033 信息管理学院 图书情报 1161636228156
126 张丝雨 2021042034 信息管理学院 图书情报 1161635310956
127 王康宇 2021042035 信息管理学院 图书情报 1161634429156
128 刁良瑞 2021042036 信息管理学院 图书情报 1162150056456
129 韩仪 2021042037 信息管理学院 图书情报 1161634426556
130 王茜 2021042038 信息管理学院 图书情报 1161637159256
131 董雨欣 2021042039 信息管理学院 图书情报 1161633244956
132 王晓晓 2021042040 信息管理学院 图书情报 1161635308656
133 段鑫鑫 2021042041 信息管理学院 图书情报 1161633250656
134 孙宁宇 2021042042 信息管理学院 图书情报 1161634427456
135 马小越 2021042043 信息管理学院 图书情报 1161635307256
136 张鑫迪 2021042044 信息管理学院 图书情报 1161635777756
137 刘晓宁 2021042045 信息管理学院 图书情报 1161636233556
138 高博 2021042046 信息管理学院 图书情报 1161634204956
139 李玥 2021042047 信息管理学院 图书情报 1161634823156
140 王帅翔 2021042048 信息管理学院 图书情报 1161635306956
141 宋向豪 2021042049 信息管理学院 图书情报 1161634820556
142 徐金虎 2021042050 信息管理学院 图书情报 1161634822856
143 李诗雨 2021042051 信息管理学院 图书情报 已自提
144 宋京京 2021042052 信息管理学院 图书情报 1161636229556
145 鞠蜜蜜 2021042053 信息管理学院 图书情报 1161636654456
146 侯惠宁 2021042054 信息管理学院 图书情报 1161633993256
147 张珊珊 2021042055 信息管理学院 图书情报 1161635778556
148 贺亚萍 2021042056 信息管理学院 图书情报 1161636655856
149 赵悦名 2021042057 信息管理学院 图书情报 1161635311256
150 杨梦雅 2021042058 信息管理学院 图书情报 1161637157556
151 刘怡青 2021042059 信息管理学院 图书情报 1161633443656
152 郭一若 2021042060 信息管理学院 图书情报 1162147710656
153 张倩 2021042061 信息管理学院 图书情报 1161633997756
154 刘欢 2021042062 信息管理学院 图书情报 1161636231856
155 李今朝 2021042063 信息管理学院 图书情报 1161637154456
156 李如洁 2021042064 信息管理学院 图书情报 1162150525256(延迟邮寄)
157 苑骏 2021042065 信息管理学院 图书情报 1161634432856(延迟邮寄)
158 张淇源 2021042066 信息管理学院 图书情报 1161634431456(延迟邮寄)
159 王江南 2021081001 材料学院 材料科学与工程 1161637505556
160 张梦凡 2021081002 材料学院 材料科学与工程 1161634827656
161 崔诗雨 2021081003 材料学院 材料科学与工程 1161637502056
162 王皓 2021081004 材料学院 材料科学与工程 1161637501656
163 刘航旗 2021081005 材料学院 材料科学与工程 1161635313056
164 李阳 2021081006 材料学院 材料科学与工程 1161637164656
165 温兰超 2021081007 材料学院 材料科学与工程 1161634826256
166 田慧媛 2021081008 材料学院 材料科学与工程 1161636237056
167 逯含情 2021081009 材料学院 材料科学与工程 1161633444056
168 王招鹏 2021081010 材料学院 材料科学与工程 1161635780356
169 马博文 2021082011 材料学院 材料与化工 1161634433156
170 蒋冰洋 2021082012 材料学院 材料与化工 1161636662956
171 孙浩 2021082013 材料学院 材料与化工 1161635314356
172 原警舒 2021082014 材料学院 材料与化工 1161634829356
173 熊新梦 2021082015 材料学院 材料与化工 1161638228656
174 张义壮 2021082016 材料学院 材料与化工 1161635315756
175 吴梦迪 2021082017 材料学院 材料与化工 1161639546656
176 严志铭 2021082018 材料学院 材料与化工 1161633448456
177 毛博 2021082019 材料学院 材料与化工 1161634824556
178 王研科 2021082020 材料学院 材料与化工 1161636242356
179 付欣欣 2021082021 材料学院 材料与化工 1161636659256
180 李佳俊 2021082022 材料学院 材料与化工 1161636480456
181 李亮亮 2021082023 材料学院 材料与化工 1161636934756
182 任梦帅 2021082024 材料学院 材料与化工 1161635779456
183 赵超杰 2021082025 材料学院 材料与化工 1161638226956
184 宋德学 2021082026 材料学院 材料与化工 已自提
185 马龙 2021082027 材料学院 材料与化工 1161633447556
186 孙浩东 2021082028 材料学院 材料与化工 1161637167756
187 杜保坤 2021082029 材料学院 材料与化工 1161637732656
188 张延顺 2021082030 材料学院 材料与化工 1161636238356
189 马永鹏 2021082031 材料学院 材料与化工 1161636479556
190 翟鹏飞 2021082032 材料学院 材料与化工 1161639548356
191 顾艳阳 2021082033 材料学院 材料与化工 1161636481856
192 刘成康 2021082034 材料学院 材料与化工 1161636661556
193 王海航 2021082035 材料学院 材料与化工 1161638231256
194 李晨辉 2021082036 材料学院 材料与化工 1161637427656
195 燕汝江 2021082037 材料学院 材料与化工 1161637503356
196 王高远 2021082038 材料学院 材料与化工 1161639547056
197 刘军帅 2021082039 材料学院 材料与化工 1161637730956
198 吴建波 2021082040 材料学院 材料与化工 1161634830256
199 邵翔 2021082041 材料学院 材料与化工 1161633449856
200 张紫宣 2021082042 材料学院 材料与化工 1161633999456
201 江滨洋 2021082043 材料学院 材料与化工 1161640033956
202 郭换换 2021082044 材料学院 材料与化工 1161635316556
203 张非凡 2021082045 材料学院 材料与化工 1161638683556
204 李志远 2021082046 材料学院 材料与化工 1161637506456
205 江顺祥 2021082047 材料学院 材料与化工 1161640032556
206 张圆圆 2021082048 材料学院 材料与化工 1161637168556
207 王寒蕊 2021082049 材料学院 材料与化工 1161637724156
208 杨佳乐 2021082050 材料学院 材料与化工 1161638229056
209 王湘力 2021082051 材料学院 材料与化工 1161638679556
210 李光耀 2021082052 材料学院 材料与化工 1161637425956
211 夏梦岩 2021082053 材料学院 材料与化工 1161636243756
212 邓哲 2021082054 材料学院 材料与化工 1161637733056
213 张朔 2021082055 材料学院 材料与化工 1161637169456
214 刘宇欣 2021082056 材料学院 材料与化工 1161637504756
215 吕亚利 2021082057 材料学院 材料与化工 1161636241056
216 郭林飞 2021082058 材料学院 材料与化工 1161636658956
217 杨向阳 2021082059 材料学院 材料与化工 1161637166356
218 赵创新 2021082060 材料学院 材料与化工 1161640043556
219 陈生威 2021082061 材料学院 材料与化工 1161637725556
220 李晓华 2021082062 材料学院 材料与化工 1161636933356
221 任思萌 2021082063 材料学院 材料与化工 1161637426256
222 王哲 2021082064 材料学院 材料与化工 1161633446756
223 黄雅峰 2021082065 材料学院 材料与化工 1161637424556
224 陈之唐 2021082066 材料学院 材料与化工 1161636240656
225 宋冰怡 2021082067 材料学院 材料与化工 1161634828056
226 胡长建 2021082068 材料学院 材料与化工 1161638678756
227 吴光营 2021082069 材料学院 材料与化工 1161636478156
228 丁贺 2021082070 材料学院 材料与化工 1161634825956
229 马佳俊 2021082071 材料学院 材料与化工 1161638681356
230 房梦文 2021082072 材料学院 材料与化工 1161640034256
231 武子骞 2021082073 材料学院 材料与化工 1161636660156
232 冯俊杰 2021082074 材料学院 材料与化工 1161636239756
233 陆文龙 2021082075 材料学院 材料与化工 1161638227256
234 吕思远 2021082076 材料学院 材料与化工 1161636482156
235 李博 2021082077 材料学院 材料与化工 1161634434556
236 杨洁 2021082078 材料学院 材料与化工 1161640039556
237 魏鹏飞 2021082079 材料学院 材料与化工 1161638677356
238 赵鹏飞 2021082080 材料学院 材料与化工 1161637726956
239 王程豫 2021091001 土木建筑学院 土木工程 已自提
240 杨梦宇 2021091002 土木建筑学院 土木工程 1161637729056
241 王凯威 2021091003 土木建筑学院 土木工程 1161636936456
242 杨庆贺 2021091004 土木建筑学院 土木工程 1161640040056
243 王志远 2021091005 土木建筑学院 土木工程 1161638686156
244 苏豫 2021091006 土木建筑学院 土木工程 1161640038756
245 邸贺磊 2021091007 土木建筑学院 土木工程 1161640041356
246 赵璐璐 2021122001 外国语学院 英语笔译 1161638682756
247 彭思思 2021122002 外国语学院 英语笔译 1161638687556
248 刘茜桐 2021122003 外国语学院 英语笔译 1161636483556
249 王璐瑶 2021122004 外国语学院 英语笔译 1161636484956
250 刘雨琪 2021122005 外国语学院 英语笔译 1161640044456
251 苏杭 2021122006 外国语学院 英语笔译 1161637727256
252 孙昊 2021122007 外国语学院 英语笔译 1161637428056
253 赵爽 2021122008 外国语学院 英语笔译 1161639549756
254 范晶晶 2021122009 外国语学院 英语笔译 1161640036056
255 陈真真 2021122010 外国语学院 英语笔译 1161639552356
256 马雅蒙 2021122011 外国语学院 英语笔译 1161639088356
257 李宝红 2021122012 外国语学院 英语笔译 1161640042756
258 赵雪滢 2021122013 外国语学院 英语笔译 1161640035656
259 闫晴晴 2021122014 外国语学院 英语笔译 1161638230956
260 魏梦哲 2021122015 外国语学院 英语笔译 1161637728656
261 刘得草 2021122016 外国语学院 英语笔译 1161639089756
262 张潇玉 2021122017 外国语学院 英语笔译 1161639090656
263 尹根 2021122018 外国语学院 英语笔译 1161638685856
264 高一冲 2021122019 外国语学院 英语笔译 1161638684456
265 吴焱森 2021122020 外国语学院 英语笔译 1161639551056
266 王静 2021122021 外国语学院 英语笔译 1161637731256
267 谢雯淇 2021122022 外国语学院 英语笔译 1161639550656
268 高明 2021122023 外国语学院 英语笔译 1161636935556
269 赵明月 2021122024 外国语学院 英语笔译 1161637429356
270 孙昊 2021122025 外国语学院 英语笔译 1161639087056
271 朱梦帆 2021122026 外国语学院 英语笔译 1161640037356

 

Copyright © 郑州航空工业管理学院1999-2020版权所有
中国・河南・郑州 郑东新区文苑西路15号(邮政编码:450046)
联系我们
联系电话:0371-61912525(兼传真)
Email: yjsc@zua.edu.cn
xkb@zua.edu.cn
友情链接