| 序号 | 项目编号 | 主持人 | 项目名称 | 指 导 教 师 | 结项结果 | 资助金额 | 
| 1 | Y20150303 | 贾艺玮 | 高校数字图书馆联盟信息资源共建共享模式探讨 | 李伟超 | 合格 | 800 | 
| 2 | Y20150305 | 胡艳芳 | 面向航空智库的人才培养模式研究 | 常金玲 | 合格 | 800 | 
| 3 | Y20150101 | 丁雅豪 | 新型社区合理建筑结构形式研究 | 李广慧 | 合格 | 1000 | 
| 4 | Y20150102 | 陈琳彦 | 中国建筑业细分产业比例关系实证研究 | 李广慧 | 优秀 | 1000 | 
| 5 | Y20150103 | 杨卫飞 | 铜/碳纳米管复合冷阴极制备 | 曾凡光 | 优秀 | 1000 | 
| 6 | Y20150104 | 徐云龙 | 自相关过程EWMA控制图的经济性设计 | 张黎 | 合格 | 1000 | 
| 7 | Y20150105 | 党世杰 | 基于数据驱动的柔性作业车间调度问题研究 | 张国辉 | 合格 | 1000 | 
| 8 | Y20150106 | 彭帮强 | P型氧化物热电材料微波烧结过程研究与性能优化 | 陈雷明 | 优秀 | 1000 | 
| 9 | Y20150107 | 王荣红 | 钼酸铋掺杂膨胀石墨复合材料的制备及其光催化活性评价 | 郑宾国 | 合格 | 1000 | 
| 10 | Y20150108 | 杨海琦 | 工业工程在学校食堂服务优化中的应用 | 张国辉 | 合格 | 1000 | 
| 11 | Y20150109 | 李红艳 | 某工程监理单位业务新模式研究 | 杨德钦 | 合格 | 1000 | 
| 12 | Y20150110 | 陈丹 | 河南省中原建设监理中心新事业拓展研究 | 杨德钦 | 合格 | 1000 | 
| 13 | Y20150201 | 李占领 | 放松卖空管制的信息披露治理效应研究:基于会计稳健性视角 | 李晓东 | 优秀 | 800 | 
| 14 | Y20150202 | 李阳阳 | 政府媒体公关对信息公开的补救研究 | 叶忠明 | 优秀 | 800 | 
| 15 | Y20150203 | 薛鹏晖 | 财税政策、管理者报酬对公司研发投资的协同效应研究 | 刘振 | 合格 | 800 | 
| 16 | Y20150204 | 崔广慧 | 多视角下影响我国企业价值的因素及其作用路径研究 | 刘常青 | 合格 | 800 | 
| 17 | Y20150205 | 秦颖超 | 企业社会责任与公司价值关系的实证研究——基于社会契约视角 | 谢海洋 | 合格 | 800 | 
| 18 | Y20150206 | 师玉平 | 银行关系、货币政策与企业融资约束 | 张功富 | 合格 | 800 | 
| 19 | Y20150207 | 许杰宇 | 中国企业研发全球配置的区位因素、区位选择与空间布局研究 | 刘振 | 合格 | 800 | 
| 20 | Y20150301 | 徐小鹏 | 股权激励与企业绩效关系的研究—基于沪深A股上市公司的经验证据 | 王秀芬 | 合格 | 800 | 
| 21 | Y20150302 | 赵旭 | 基于博弈视角的经济责任审计研究 | 阮滢 | 优秀 | 800 | 
| 22 | Y20150304 | 王振德 | 中国政府审计职业化制度研究 | 王进朝 | 合格 | 800 | 
| 23 | Y20150306 | 马敏 | 基于理论视角的国家审计与国家治理的关系研究 | 阮滢 | 合格 | 800 | 
| 说明 | 结项评为优秀的按照资助资金1:1的比例,另发放进一步培育资助金额1000或800元,以支持项目参加挑战杯等科技创新竞赛。资金近期将发放到各院系团总支,由院系组织发放到项目主持人。 |  | 
公示日期为2016年12月20日至2016年12月23日
联系人:夏老师 李老师 联系电话:60632528